单位:亿元 | ||||
指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
| 总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | —— | —— | 2874.15 | -3.7 |
二、农林牧渔业总产值 | —— | —— | 427.11 | 3.8 |
三、规模以上工业增加值 | —— | -22.6 | —— | -11.8 |
四、建筑业总产值 | —— | —— | —— | -29.4 |
五、固定资产投资 | —— | —— | —— | -22.0 |
六、社会消费品零售总额 | 171.09 | -15.0 | 1189.55 | -3.0 |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 38.82 | 6.8 | 204.15 | 10.0 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 22.11 | 12.1 | 120.40 | 12.4 |
八、进出口总额(亿元) | —— | —— | 590.2 | 0.7 |
九、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
十、地方一般公共预算收入 | —— | —— | 182.72 | 3.6 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 286.56 | 1.5 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 5609.88 | 4.5 | —— | —— |
#人民币存款余额 | 5554.32 | 4.6 | —— | —— |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 6672.05 | 6.8 | —— | —— |
#人民币贷款余额 | 6670.21 | 6.8 | —— | —— |
十二、城镇居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 29942 | 3.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 18382 | 5.7 |
十三、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 101.9 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号