指 标 | 1-5月 | |
总量(亿元) | 增长(%) | |
一、地方一般公共预算收入 | 145.49 | 2.1 |
#增值税 | 37.50 | 13.8 |
企业所得税 | 14.59 | 6.7 |
个人所得税 | 2.42 | 14.9 |
其他工商税 | 21.34 | -13.4 |
耕地占用税 | 1.15 | 23.1 |
契税 | 2.89 | -4.8 |
二、一般公共预算支出 | 239.55 | 1.7 |
#一般公共服务 | 22.40 | 3.3 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 50.28 | -1.0 |
2.文化旅游体育与传媒 | 4.33 | 47.9 |
3.社会保障与就业 | 39.53 | 6.3 |
4.卫生健康 | 26.10 | 4.7 |
5.住房保障 | 16.25 | 95.8 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号