指 标 | 5月 | 1-5月 | ||
总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1、货运量(万吨) | 867.11 | 0.6 | 4174.28 | 1.6 |
#铁路 | 5.93 | 40.9 | 17.28 | 5.4 |
#公路 | 836.54 | 0.7 | 4030.69 | 1.7 |
#水运 | 24.64 | -9.5 | 126.31 | -3.3 |
2、货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 10.41 | 4.1 | 47.49 | 3.0 |
#水运 | 2.14 | -37.8 | 12.46 | -10.8 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1、旅客发送量(万人) | 901.33 | 0.8 | 4252.66 | -0.9 |
#铁路 | 99.89 | 1.8 | 465.90 | 3.7 |
#公路 | 797.09 | 0.8 | 3766.72 | -1.4 |
#水运 | 4.36 | -13.4 | 20.03 | -8.6 |
2、旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.56 | 17.8 | 7.19 | 12.2 |
#水运 | 0.004 | -9.8 | 0.017 | -6.5 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 448.63 | -6.0 | 2103.21 | -3.3 |
#外贸 | 141.33 | -8.0 | 720.37 | -5.9 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 3.76 | 11.4 | 19.60 | 3.0 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 376705.26 | 13.1 | 1653324.18 | 10.8 |
1、全行业用电量 | 308059.96 | 13.7 | 1351102.53 | 12.4 |
第一产业 | 28915.55 | 12.9 | 144361.96 | 15.7 |
第二产业 | 227401.06 | 14.5 | 995359.80 | 12.3 |
工业 | 224358.64 | 14.7 | 982899.26 | 12.5 |
建筑业 | 3305.03 | 0.3 | 13589.07 | -0.4 |
第三产业 | 51743.35 | 10.8 | 211380.76 | 10.7 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 4509.84 | 19.6 | 19634.34 | 11.9 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2998.81 | -0.2 | 13207.12 | -3.3 |
批发和零售业 | 17857.02 | 22.7 | 73207.78 | 25.0 |
住宿和餐饮业 | 4681.88 | 1.6 | 18894.82 | 2.9 |
金融业 | 445.47 | -1.3 | 1670.89 | -2.8 |
房地产业 | 2349.89 | 11.2 | 9178.80 | 12.6 |
租赁和商务服务业 | 1655.36 | 3.7 | 6506.33 | 3.5 |
公共服务及管理组织 | 15176.62 | 4.7 | 59968.63 | 3.4 |
2、城乡居民生活用电(万千瓦时) | 68645.30 | 10.2 | 302221.66 | 4.0 |
城镇居民 | 28129.35 | 12.5 | 118879.46 | 6.0 |
乡村居民 | 40515.94 | 8.6 | 183342.20 | 2.8 |
注:旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号