指 标 | 1-5月增长(%) |
规模以上工业增加值 | -7.1 |
1、在总计中:轻工业 | -7.4 |
重工业 | -6.8 |
2、在总计中:国有企业 | -27.6 |
集体企业 | -39.3 |
股份合作企业 | -25.1 |
股份制企业 | -6.9 |
外商及港澳台商投资企业 | -7.4 |
其他经济类型企业 | -53.9 |
3、在总计中:国有控股企业 | 10.0 |
非公有企业 | -10.1 |
4、在总计中:大中型工业企业 | -3.2 |
5、在总计中:私营企业 | -12.6 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | -13.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -5.5 |
食品制造业 | -11.0 |
汽车制造业 | -1.4 |
造纸和纸制品业 | -4.0 |
非金属矿物制品业 | -12.9 |
电气机械和器材制造业 | 0.2 |
电力、热力生产和供应业 | 18.7 |
金属制品业 | -8.5 |
化学原料和化学制品制造业 | -12.0 |
家具制造业 | -1.9 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号