单位:亿元 | ||
指 标 | 1-4月 | |
总量 | 增长% | |
一、地方一般公共预算收入 | 125.17 | 0.1 |
#增值税 | 31.77 | 8.4 |
企业所得税 | 10.84 | 10.3 |
个人所得税 | 2.02 | 13.5 |
其他工商税 | 20.12 | -9.4 |
耕地占用税 | 0.72 | -14.9 |
契税 | 2.29 | -4.3 |
二、一般公共预算支出 | 201.37 | 5.0 |
#一般公共服务 | 18.27 | 1.9 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 42.09 | 0.8 |
2.文化旅游体育与传媒 | 3.85 | 54.6 |
3.社会保障与就业 | 32.38 | 7.4 |
4.卫生健康 | 21.03 | 4.8 |
5.住房保障 | 15.07 | 134.0 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号