固定资产投资 | |
|
|
指 标 | 1-4月增长% |
一、固定资产投资总额 | -5.7 |
(一)按投资管理渠道分 |
|
1.项目投资总额 | -4.6 |
#工业投资 | -8.4 |
2.房地产开发投资总额 | -15.9 |
#住宅投资 | -14.9 |
(二)按登记注册类型分 |
|
# 1.内资 | -8.5 |
2.港澳台投资企业 | -34.9 |
3.外商投资企业 | 29.6 |
二、项目总数(不含房地产开发) | -10.0 |
#工业项目数 | -17.2 |
|
|
按产业结构分固定资产投资 | |
|
|
指 标 | 1-4月增长% |
按三次产业分 |
|
第一产业 | 19.1 |
第二产业 | -8.8 |
第三产业 | -3.0 |
按国民经济行业分 |
|
A、农林牧渔业 | 1.6 |
B、采矿业 | -64.3 |
C、制造业 | -11.1 |
D、电力、燃气及水的生产和供应 | 4.2 |
E、建筑业 | -100.0 |
F、批发和零售业 | 52.0 |
G、交通运输、仓储和邮政业 | 21.8 |
H、住宿和餐饮业 | 8.4 |
I、信息传输、软件和信息技术服务业 | -17.9 |
J、金融业 | -100.0 |
K、房地产业 | -17.7 |
L、租赁和商务服务业 | 36.8 |
M、科学研究和技术服务业 | 224.2 |
N、水利、环境和公共设施管理业 | 0.3 |
O、居民服务、修理和其他服务业 | -67.9 |
P、教育 | -21.2 |
Q、卫生和社会工作 | -33.8 |
R、文化、体育和娱乐业 | -26.4 |
S、公共管理和社会组织 | 29.7 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号