指 标 | 4月 | 1-4月 | ||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1、货运量(万吨) | 880.11 | 0.0 | 3307.17 | 1.8 |
#铁路 | 4.25 | -22.4 | 11.35 | -6.8 |
#公路 | 848.52 | 0.3 | 3194.15 | 1.9 |
#水运 | 27.35 | -3.9 | 101.67 | -1.7 |
2、货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 10.66 | 6.7 | 37.09 | 2.7 |
#水运 | 1.59 | -47.7 | 10.32 | -2.0 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1、旅客发送量(万人) | 858.40 | -0.1 | 3351.33 | -1.4 |
#铁路 | 95.99 | 5.6 | 366.02 | 4.3 |
#公路 | 758.58 | -0.7 | 2969.64 | -2.0 |
#水运 | 3.83 | -13.6 | 15.67 | -7.1 |
2、旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.45 | 11.1 | 5.63 | 10.8 |
#水运 | 0.003 | -13.1 | 0.014 | -5.5 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 406.05 | -8.5 | 1654.58 | -2.5 |
#外贸 | 120.41 | -29.0 | 579.04 | -5.4 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 4.74 | 24.0 | 15.85 | 1.2 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 349246.29 | 10.9 | 1276618.92 | 10.1 |
1、全行业用电量 | 292963.04 | 12.1 | 1043042.56 | 12.0 |
第一产业 | 29167.99 | 19.4 | 115446.41 | 16.4 |
第二产业 | 218808.99 | 10.8 | 767958.74 | 11.7 |
工业 | 216085.27 | 11.0 | 758540.62 | 11.9 |
建筑业 | 2974.99 | -2.1 | 10284.04 | -0.5 |
第三产业 | 44986.06 | 14.3 | 159637.42 | 10.6 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3983.59 | 13.4 | 15124.50 | 9.8 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2652.06 | -0.3 | 10208.31 | -4.2 |
批发和零售业 | 15763.32 | 28.5 | 55350.76 | 25.7 |
住宿和餐饮业 | 3931.93 | 6.6 | 14212.95 | 3.4 |
金融业 | 359.96 | -5.0 | 1225.43 | -3.4 |
房地产业 | 1933.31 | 15.8 | 6828.91 | 13.2 |
租赁和商务服务业 | 1358.35 | 4.6 | 4850.97 | 3.5 |
公共服务及管理组织 | 12785.29 | 5.9 | 44792.01 | 3.0 |
2、城乡居民生活用电(万千瓦时) | 56283.25 | 5.1 | 233576.36 | 2.3 |
城镇居民 | 22393.15 | 6.3 | 90750.11 | 4.1 |
乡村居民 | 33890.11 | 4.3 | 142826.25 | 1.2 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号