指 标 | 1-4月增长% |
规模以上工业增加值 | -4.5 |
1、在总计中:轻工业 | -4.0 |
重工业 | -4.8 |
2、在总计中:国有企业 | -32.8 |
集体企业 | -45.8 |
股份合作企业 | -18.4 |
股份制企业 | -4.6 |
外商及港澳台商投资企业 | -2.8 |
其他经济类型企业 | -60.8 |
3、在总计中:国有控股企业 | 11.1 |
非公有企业 | -8.0 |
4、在总计中:大中型工业企业 | 1.0 |
5、在总计中:私营企业 | -10.3 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | -9.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -11.5 |
食品制造业 | -6.4 |
汽车制造业 | 2.9 |
造纸和纸制品业 | -3.4 |
非金属矿物制品业 | -5.3 |
电气机械和器材制造业 | -1.2 |
电力、热力生产和供应业 | 18.8 |
金属制品业 | -7.9 |
化学原料和化学制品制造业 | -8.6 |
家具制造业 | 7.1 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号