单位:亿元 | ||||
指 标 | 4月 | 增长% | 1-4月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | -4.5 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | -5.7 |
#项目投资 | —— | —— | —— | -4.6 |
#工业投资 | —— | —— | —— | -8.4 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -15.9 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 817.44 | 0.3 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 34.92 | 10.9 | 127.66 | 10.1 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 21.61 | 11.0 | 75.85 | 11.9 |
五、进出口总额 | —— | —— | 396.40 | -1.5 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、地方一般公共预算收入 | —— | —— | 125.17 | 0.1 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 201.37 | 5.0 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5577.31 | 3.5 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5523.01 | 4.9 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6659.62 | 8.2 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6658.21 | 8.2 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 102.1 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号