单位:亿元 | ||
指 标 | 1-2月 | |
总量 | 增长% | |
一、一般公共预算总收入 | 101.25 | -4.8 |
地方一般公共预算收入 | 64.28 | -10.9 |
#增值税 | 18.91 | 1.5 |
企业所得税 | 5.72 | 21.3 |
个人所得税 | 1.54 | -12.0 |
其他工商税 | 10.45 | 6.5 |
耕地占用税 | 0.36 | -22.2 |
契税 | 1.07 | 14.5 |
二、一般公共预算支出 | 115.43 | 15.8 |
#一般公共服务 | 10.04 | 5.6 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 22.77 | -2.0 |
2.文化旅游体育与传媒 | 1.74 | 32.0 |
3.社会保障与就业 | 16.67 | 13.5 |
4.卫生健康 | 10.34 | 7.7 |
5.住房保障 | 12.00 | 281.3 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号