固定资产投资基本情况 | |
|
|
指 标 | 1-2月增长% |
一、固定资产投资总额 | 2.8 |
(一)按投资管理渠道分 |
|
1.项目投资总额 | 4.4 |
#工业投资 | -3.9 |
2.房地产开发投资总额 | -12.6 |
#住宅投资 | -14.9 |
(二)按登记注册类型分 |
|
# 1.内资 | 3.1 |
2.港澳台投资企业 | -11.4 |
3.外商投资企业 | 7.9 |
(三)按三次产业分 |
|
第一产业 | 16.7 |
第二产业 | -4.4 |
第三产业 | 11.6 |
二、项目总数(不含房地产开发) | -19.2 |
#工业项目数 | -27.2 |
|
|
按产业结构分固定资产投资 | |
|
|
指 标 | 1-2月增长% |
按国民经济行业分 |
|
A、农林牧渔业 | -4.6 |
B、采矿业 | -62.4 |
C、制造业 | -6.8 |
D、电力、燃气及水的生产和供应 | 7.2 |
E、建筑业 | -100.0 |
F、批发和零售业 | 98.6 |
G、交通运输、仓储和邮政业 | 43.2 |
H、住宿和餐饮业 | 22.7 |
I、信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.6 |
J、金融业 | -100.0 |
K、房地产业 | -13.8 |
L、租赁和商务服务业 | 150.3 |
M、科学研究和技术服务业 | -79.7 |
N、水利、环境和公共设施管理业 | 8.3 |
O、居民服务、修理和其他服务业 | 117.9 |
P、教育 | -8.6 |
Q、卫生和社会工作 | -33.1 |
R、文化、体育和娱乐业 | -29.0 |
S、公共管理和社会组织 | 61.5 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号