指 标 | 2月 | 1-2月 | ||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1、货运量(万吨) | 611.58 | -10.0 | 1505.64 | 3.6 |
#铁路 | 1.30 | -24.5 | 3.49 | -8.9 |
#公路 | 584.77 | -10.8 | 1453.57 | 3.5 |
#水运 | 25.51 | 15.3 | 48.58 | 9.1 |
2、货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 6.10 | -18.8 | 15.62 | -1.2 |
#水运 | 2.11 | -40.3 | 5.30 | 30.6 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1、旅客发送量(万人) | 813.69 | -0.8 | 1646.09 | -2.1 |
#铁路 | 98.45 | 6.3 | 182.17 | 2.2 |
#公路 | 710.92 | -1.6 | 1455.21 | -2.6 |
#水运 | 4.32 | -5.8 | 8.71 | -1.4 |
2、旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.39 | 24.3 | 2.74 | 14.9 |
#水运 | 0.004 | -5.1 | 0.007 | -1.9 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 356.3612 | 2.1 | 799.47 | 0.9 |
#外贸 | 149.29 | 25.9 | 319.35 | 14.6 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 3.12 | -9.0 | 7.21 | 1.8 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 251657.27 | 3.3 | 605930.90 | 15.8 |
1、全行业用电量 | 194393.74 | 3.7 | 486243.96 | 20.3 |
第一产业 | 26589.66 | 16.0 | 55462.02 | 13.5 |
第二产业 | 134729.13 | 1.6 | 356246.96 | 23.8 |
工业 | 133391.04 | 1.9 | 351973.45 | 24.0 |
建筑业 | 1472.93 | -20.0 | 4647.71 | 12.6 |
第三产业 | 33074.95 | 3.3 | 74534.98 | 10.4 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3506.37 | 10.2 | 7224.04 | 7.1 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2327.86 | -7.7 | 4915.56 | -4.1 |
批发和零售业 | 11047.57 | 16.9 | 25772.80 | 27.6 |
住宿和餐饮业 | 3188.94 | 3.7 | 6827.95 | 2.8 |
金融业 | 250.90 | -7.5 | 559.35 | -1.3 |
房地产业 | 1456.64 | 8.1 | 3181.09 | 12.5 |
租赁和商务服务业 | 1060.99 | 3.2 | 2286.70 | 3.6 |
公共服务及管理组织 | 8817.91 | -9.0 | 20652.95 | 2.8 |
2、城乡居民生活用电(万千瓦时) | 57263.53 | 2.2 | 119686.93 | 0.3 |
城镇居民 | 20688.02 | -1.5 | 45533.42 | 2.6 |
乡村居民 | 36575.51 | 4.4 | 74153.51 | -1.1 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号