指 标 | 1-2月增长% |
规模以上工业增加值 | -3.7 |
1、在总计中:轻工业 | -9.0 |
重工业 | 0.7 |
2、在总计中:国有企业 | -65.0 |
集体企业 | -59.0 |
股份合作企业 | -3.2 |
股份制企业 | -4.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.5 |
其他经济类型企业 | -55.8 |
3、在总计中:国有控股企业 | 23.4 |
非公有企业 | -9.6 |
4、在总计中:大中型工业企业 | 1.8 |
5、在总计中:私营企业 | -10.7 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | -8.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -4.6 |
食品制造业 | -10.8 |
汽车制造业 | -4.9 |
造纸和纸制品业 | -25.4 |
非金属矿物制品业 | -6.6 |
电气机械和器材制造业 | 2.0 |
电力、热力生产和供应业 | 33.8 |
金属制品业 | -9.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 8.1 |
家具制造业 | 6.5 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号