单位:亿元 | ||||
指 标 | 2月 | 增长% | 1-2月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | -3.7 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 2.8 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 4.4 |
#工业投资 | —— | —— | —— | -3.9 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -12.6 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 445.51 | 1.5 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 25.17 | 3.3 | 60.59 | 15.8 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 13.34 | 1.9 | 35.20 | 24.0 |
五、进出口总额 | —— | —— | 185.70 | -9.0 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 101.25 | -4.8 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 64.28 | -10.9 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 115.43 | 15.8 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5552.29 | 5.5 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5503.89 | 5.7 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6657.49 | 9.3 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6656.15 | 9.3 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 102.2 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号