指 标 | 1-12月 | |
总量(亿元) | 增长(%) | |
一、一般公共预算总收入 | 426.04 | 2.7 |
地方一般公共预算收入 | 285.45 | 3.6 |
#增值税 | 74.34 | 11.9 |
企业所得税 | 23.03 | -8.6 |
个人所得税 | 6.74 | 32.6 |
其他工商税 | 46.86 | 6.7 |
耕地占用税 | 1.68 | -34.9 |
契税 | 8.05 | -12.1 |
二、一般公共预算支出 | 590.91 | 2.1 |
#一般公共服务 | 51.51 | 3.4 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 118.66 | -0.2 |
2.文化旅游体育与传媒 | 8.55 | 20.7 |
3.社会保障与就业 | 90.50 | 6.3 |
4.卫生健康 | 67.19 | 5.9 |
5.住房保障 | 28.22 | 42.7 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号