指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1.货运量(万吨) | 983.82 | 7.6 | 10462.12 | 6.3 |
#铁路 | 4.40 | 67.3 | 49.24 | -25.0 |
#公路 | 948.89 | 6.3 | 10092.60 | 6.0 |
#水运 | 30.54 | 62.1 | 320.28 | 27.6 |
2.货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 11.26 | 13.6 | 118.91 | 4.1 |
#水运 | 0.93 | -76.9 | 28.76 | -6.4 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1.旅客发送量(万人) | 819.31 | -0.1 | 10216.42 | -1.9 |
#铁路 | 81.15 | 3.9 | 1118.97 | 5.5 |
#公路 | 734.01 | -0.5 | 9041.70 | -2.8 |
#水运 | 4.15 | -1.9 | 55.76 | -3.6 |
2.旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.40 | 6.6 | 15.65 | 1.8 |
#水运 | 0.004 | 0.5 | 0.05 | -0.9 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 488.94 | -8.1 | 5416.78 | 3.3 |
#外贸 | 199.24 | 20.3 | 2000.89 | 15.9 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 5.38 | 7.9 | 50.64 | 11.3 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 348405.15 | 9.3 | 4084150.09 | 6.4 |
1.全行业用电量 | 291493.75 | 11.5 | 3249401.47 | 6.0 |
第一产业 | 27133.40 | 3.6 | 314114.94 | 1.8 |
第二产业 | 223701.14 | 12.9 | 2385778.98 | 6.1 |
工业 | 220737.79 | 13.0 | 2349566.59 | 6.0 |
建筑业 | 3206.50 | 8.2 | 39120.12 | 14.8 |
第三产业 | 40659.22 | 9.2 | 549507.56 | 8.0 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3723.54 | 8.5 | 46135.83 | 2.7 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2629.65 | -0.7 | 34798.51 | 3.4 |
批发和零售业 | 14135.54 | 26.3 | 177492.98 | 16.1 |
住宿和餐饮业 | 3534.60 | -1.0 | 53506.96 | 2.5 |
金融业 | 311.53 | -4.0 | 5290.95 | 0.1 |
房地产业 | 1689.62 | 7.5 | 25116.11 | 7.9 |
租赁和商务服务业 | 1214.03 | -0.4 | 18359.71 | 2.1 |
公共事业及管理组织 | 11759.24 | 1.5 | 165941.51 | 5.6 |
2.城乡居民生活用电(万千瓦时) | 56911.39 | -0.5 | 834748.62 | 8.2 |
城镇居民 | 22570.10 | -1.0 | 336342.63 | 9.2 |
乡村居民 | 34341.29 | -0.2 | 498405.99 | 7.5 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号