指 标 | 1-12月增长(%) |
规模以上工业增加值 | 1.3 |
1、在总计中:轻工业 | 0.7 |
重工业 | 1.8 |
2、在总计中:全民所有制企业(国有企业) | 2.7 |
集体所有制企业(集体企业) | -8.0 |
股份合作企业 | -2.6 |
股份制企业 | 3.7 |
外商及港澳台商投资企业 | -8.4 |
其他经济类型企业 | -53.0 |
3、其中:国有控股企业 | 18.0 |
4、其中:私营企业 | -0.8 |
5、其中:非公有企业 | -1.9 |
6、其中:大中型工业企业 | 3.4 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | 3.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13.2 |
食品制造业 | -3.8 |
汽车制造业 | 23.3 |
造纸和纸制品业 | 16.0 |
非金属矿物制品业 | -0.4 |
电气机械和器材制造业 | -7.4 |
电力、热力生产和供应业 | 9.6 |
金属制品业 | 7.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.6 |
家具制造业 | 2.6 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号