指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
总量(亿元) | 增长(%) | 总量(亿元) | 增长(%) | |
一、地区生产总值 | —— | —— | 6154.12 | 3.0 |
二、农林牧渔业总产值 | —— | —— | 1156.85 | 2.9 |
三、规模以上工业增加值 | —— | -0.4 | —— | 1.3 |
四、建筑业总产值 | —— | —— | —— | 2.2 |
五、固定资产投资(含漳汕高铁) | —— | —— | —— | -1.6 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 1.2 |
#工业投资 | —— | —— | —— | -1.4 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -22.2 |
六、社会消费品零售总额 | 205.22 | -0.7 | 2432.04 | 3.1 |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 34.84 | 9.3 | 408.42 | 6.4 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 22.07 | 13.0 | 234.96 | 6.0 |
八、进出口总额(亿元) | —— | —— | 1096.0 | -14.2 |
九、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
十、一般公共预算总收入 | —— | —— | 426.04 | 2.7 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 285.45 | 3.6 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 590.91 | 2.1 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 5467.88 | 6.0 | —— | —— |
#人民币存款余额 | 5420.31 | 6.1 | —— | —— |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 6474.89 | 9.3 | —— | —— |
#人民币贷款余额 | 6473.71 | 9.3 | —— | —— |
十二、城镇居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 53508 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 31487 | 5.6 |
十三、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.7 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号