单位:亿元 | ||
指 标 | 1-11月 | |
总量 | 增长% | |
一、一般公共预算总收入 | 396.20 | 0.5 |
地方一般公共预算收入 | 265.48 | 0.4 |
#增值税 | 68.46 | 10.9 |
企业所得税 | 22.79 | -8.0 |
个人所得税 | 5.52 | 19.9 |
其他工商税 | 43.72 | 6.8 |
耕地占用税 | 1.64 | -31.5 |
契税 | 7.19 | -15.2 |
二、一般公共预算支出 | 514.31 | -2.7 |
#一般公共服务 | 45.62 | 1.2 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 107.15 | 2.8 |
2.文化旅游体育与传媒 | 7.22 | -6.0 |
3.社会保障与就业 | 82.64 | 4.5 |
4.卫生健康 | 62.32 | 4.3 |
5.住房保障 | 18.88 | -8.6 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号