指 标 | 1-11月增长% |
规模以上工业增加值 | 1.9 |
1、在总计中:轻工业 | 1.9 |
重工业 | 1.9 |
2、在总计中:国有企业 | 3.3 |
集体企业 | -7.7 |
股份合作企业 | 5.3 |
股份制企业 | 4.2 |
外商及港澳台商投资企业 | -7.8 |
其他经济类型企业 | -56.9 |
3、在总计中:国有控股企业 | 17.2 |
非公有企业 | -1.1 |
4、在总计中:大中型工业企业 | 3.3 |
5、在总计中:私营企业 | 0.2 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | 5.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13.0 |
食品制造业 | -3.2 |
汽车制造业 | 24.2 |
造纸和纸制品业 | 18.6 |
非金属矿物制品业 | -2.4 |
电气机械和器材制造业 | -8.6 |
电力、热力生产和供应业 | 10.2 |
金属制品业 | 7.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.8 |
家具制造业 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号