单位:亿元 | ||||
指 标 | 11月 | 增长% | 1-11月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 1.9 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | -0.9 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 2.3 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 2.1 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -24.6 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 2226.82 | 3.5 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 33.32 | 8.2 | 373.57 | 6.2 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 21.28 | 10.8 | 212.88 | 5.3 |
五、进出口总额 | —— | —— | 998.80 | -10.8 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 396.20 | 0.5 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 265.48 | 0.4 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 514.31 | -2.7 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5404.06 | 6.9 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5347.81 | 6.8 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6460.78 | 9.7 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6459.74 | 9.7 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.6 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号