单位:亿元 | ||
指 标 | 1-10月 | |
总量 | 增长% | |
一、一般公共预算总收入 | 376.85 | -0.9 |
地方一般公共预算收入 | 254.23 | -1.4 |
#增值税 | 62.74 | 10.6 |
企业所得税 | 22.58 | -8.6 |
个人所得税 | 5.09 | 21.3 |
其他工商税 | 43.00 | 7.5 |
耕地占用税 | 1.50 | -36.9 |
契税 | 5.95 | -25.4 |
二、一般公共预算支出 | 466.56 | -1.2 |
#一般公共服务 | 42.22 | 5.1 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 97.80 | 5.2 |
2.文化旅游体育与传媒 | 6.39 | -7.8 |
3.社会保障与就业 | 75.53 | 6.8 |
4.卫生健康 | 55.97 | 6.7 |
5.住房保障 | 16.88 | -9.9 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号