指 标 | 10月 | 1-10月 | ||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1、货运量(万吨) | 936.07 | 5.5 | 8504.49 | 5.5 |
#铁路 | 4.42 | -6.5 | 41.00 | -31.1 |
#公路 | 905.78 | 5.2 | 8201.12 | 5.3 |
#水运 | 25.86 | 23.2 | 262.37 | 21.4 |
2、货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 10.59 | 6.0 | 96.77 | 2.3 |
#水运 | 2.03 | -18.4 | 25.63 | 0.3 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1、旅客发送量(万人) | 848.28 | -1.0 | 8558.90 | -2.2 |
#铁路 | 104.20 | 9.1 | 954.91 | 5.6 |
#公路 | 739.98 | -2.2 | 7556.36 | -3.1 |
#水运 | 4.09 | -4.3 | 47.63 | -3.4 |
2、旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.37 | 3.9 | 12.81 | 0.8 |
#水运 | 0.004 | 2.7 | 0.040 | -0.3 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 509.08 | 17.9 | 4460.82 | 5.6 |
#外贸 | 207.87 | 73.2 | 1600.18 | 16.4 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 5.31 | 40.8 | 40.45 | 12.3 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 385632.23 | 16.4 | 3402499.25 | 6.0 |
1、全行业用电量 | 306245.70 | 12.7 | 2677205.08 | 5.1 |
第一产业 | 27298.57 | 10.8 | 262655.81 | 1.8 |
第二产业 | 224776.19 | 12.1 | 1946275.06 | 4.9 |
工业 | 221315.31 | 11.9 | 1916029.89 | 4.7 |
建筑业 | 3717.79 | 21.7 | 32680.74 | 15.3 |
第三产业 | 54170.94 | 16.7 | 468274.20 | 8.1 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 4220.19 | 8.7 | 38855.46 | 1.9 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 3118.34 | 6.7 | 29580.43 | 4.4 |
批发和零售业 | 17904.85 | 32.4 | 149359.43 | 14.6 |
住宿和餐饮业 | 5337.65 | 9.3 | 46304.78 | 3.4 |
金融业 | 482.83 | 1.1 | 4650.52 | 1.1 |
房地产业 | 2502.48 | 19.6 | 21688.24 | 8.3 |
租赁和商务服务业 | 1754.28 | 7.9 | 15917.23 | 3.1 |
公共服务及管理组织 | 16230.21 | 11.3 | 142416.93 | 6.6 |
2、城乡居民生活用电(万千瓦时) | 79386.53 | 32.8 | 725294.17 | 9.3 |
城镇居民 | 32670.81 | 36.0 | 292889.38 | 10.5 |
乡村居民 | 46715.72 | 30.7 | 432404.79 | 8.5 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号