单位:亿元 | ||||
指 标 | 10月 | 增长% | 1-10月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 4.3 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 1.0 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 4.4 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 4.3 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -24.2 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 2015.32 | 3.9 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 38.56 | 16.4 | 340.25 | 6.0 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 22.13 | 11.9 | 191.60 | 4.7 |
五、进出口总额 | —— | —— | 909.90 | -10.5 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 376.84 | -0.9 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 254.23 | -1.4 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 466.56 | -1.2 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5328.31 | 6.4 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5276.24 | 6.4 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6406.59 | 9.6 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6405.51 | 9.6 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.5 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号